⚓ Polyamidseil mit Augspleiß – Reißfest, Dehnbar & Langlebig (Ø 6–16 mm)
Hergestellt in Deutschland · 3‑litzig gedreht · Abriebfest · Spleißbar
- ✅ 3-litzig gedreht – robust & flexibel
- ✅ Hohe Dehnung – perfekte Stoßdämpfung
- ✅ Extrem reißfest – auch bei Nässe
- ✅ Abriebfest & langlebig – für technische Anwendungen
- ✅ Formstabil – kein Schrumpfen beim Trocknen
- ✅ Mit einem einseitigen Augspleiß für vielseitige Anwendungen
📊 Technische Daten
| Durchmesser | Bruchlast ohne Schlaufe | Bruchlast mit Schlaufe (−15 %) | Gewicht pro 100 m | Material | Flechtung | Arbeitsdehnung | Eigenschaften | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 735 daN | 625 daN | 2,25 kg | Polyamid (Nylon) | 3-litzig gedreht | < 20 % | hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-beständig | Weiß |
| 8 mm | 1320 daN | 1122 daN | 4,0 kg | Polyamid (Nylon) | 3-litzig gedreht | < 20 % | hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-beständig | Weiß |
| 10 mm | 2040 daN | 1734 daN | 6,9 kg | Polyamid (Nylon) | 3-litzig gedreht | < 20 % | hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-beständig | Weiß |
| 12 mm | 2940 daN | 2499 daN | 8,9 kg | Polyamid (Nylon) | 3-litzig gedreht | < 20 % | hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-beständig | Weiß |
| 14 mm | 4020 daN | 3417 daN | 12,2 kg | Polyamid (Nylon) | 3-litzig gedreht | < 20 % | hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-beständig | Weiß |
| 16 mm | 5200 daN | 4420 daN | 15,8 kg | Polyamid (Nylon) | 3-litzig gedreht | < 20 % | hohe Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, UV-beständig | Weiß |
💡 Typische Einsatzbereiche
- ⛵ Schifffahrt & Bootszubehör – Festmacher, Anker‑ & Fenderleinen
- 🏗️ Bau & Industrie – Hebe‑, Zug‑ und Sicherungsseile
- 🌾 Landwirtschaft & Gartenbau – Befestigungen, Stall‑ & Hofbedarf
- 🏕️ Outdoor & Camping – Zelte, Planen, Abspannungen
- 🎨 Design & Dekoration – Kunstprojekte, Raumgestaltung, Events





